Exposition Digital Floralia
Un parcours pour découvrir les œuvres immersives et interactives de l’artiste numérique Miguel Chevalier. Reposant sur une iconographie florale riche et florissante, ses œuvres bouleversent les conceptions traditionnelles de création grâce à des techniques novatrices (impressions 3D, logiciels spécifiques, IA).
30 juil. - 26 déc. Exposition, Visite
Parcours commenté Exposition Digital Floralia

Dates
Le mercredi 30 juillet 2025 de 15:30 à 16:30
Le mercredi 06 août 2025 de 15:30 à 16:30
Le mercredi 13 août 2025 de 15:30 à 16:30
Le mercredi 20 août 2025 de 15:30 à 16:30
Le mercredi 27 août 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 07 septembre 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 28 septembre 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 12 octobre 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 26 octobre 2025 de 15:30 à 16:30
Le vendredi 31 octobre 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 23 novembre 2025 de 15:30 à 16:50
Le dimanche 07 décembre 2025 de 15:30 à 16:30
Le dimanche 21 décembre 2025 de 15:30 à 16:30
Le vendredi 26 décembre 2025 de 15:30 à 16:30
Tarifs
7€ / 3,5€
Réservation
Réservation conseillée
Tel : 02 41 05 38 38